Prijzen MRI scan
Prijzen MRI scan en Total Body Scan
In onderstaand overzicht ziet u de prijzen van alle Total Body Scan onderzoeken, de tarieven van alle aanvullende onderzoeken en de prijs van alle losse onderzoeken.
| Onderzoek | Prijs |
| Total Body Scan onderzoeken | |
| Bodyscan Economy Class | € 395,- |
| Total Body Scan Business Class | € 845,- |
| Total Body Scan First Class | € 1.750,- |
| MRI scan organen | |
| MRI scan schedel en hersenen | € 310,- |
| MRI scan schedel en hersenen plus MRI hersenaanvoerende bloedvaten | € 410,- |
| MRI scan bovenbuik organen | € 340,- |
| MRI scan onderbuik organen | € 340,- |
| MRI scan abdomen (boven- en onderbuik organen) | € 610,- |
| MRI scan bekken organen man (gedetailleerd MRI prostaat onderzoek) | € 340,- |
| MRI scan bekken organen vrouw (baarmoeder, eierstokken) | € 340,- |
| MRI scan hart, longen en bloedvaten | |
| MRI scan hersenaanvoerende bloedvaten (carotiden) | € 340,- |
| MRI scan angiografie hele lichaam | € 620,- |
| MRI scan hart | € 620,- |
| Stress MRI scan hart (hartonderzoek tijdens inspanning) | Op aanvraag |
| MRI scan bloedvaten van bekken en benen | € 410,- |
| MRI scan wervelkolom | |
| MRI scan hals/nek, borst of lenden (HWK, BWK of LWK) | € 330,- |
| MRI scan gehele wervelkolom (HWK, BWK en LWK) | € 580,- |
| MRI scan grote gewrichten (per gewricht) | |
| MRI scan schouder | € 330,- |
| MRI scan heup | € 330,- |
| MRI scan knie | € 330,- |
| MRI scan enkel | € 330,- |
| MRI scan pols | € 330,- |
| MRI scan voet | € 330,- |
| CT scan onderzoeken * | |
| CT scan hart (coronaire calcium score) | € 275,- |
| CT scan hartangiografie (onderzoek doorstroming kransslagaderen) | Op aanvraag |
| CT scan longen | € 275,- |
| CT scan thorax (coronaire calcium score plus longen) | € 450,- |
| Overige gerichte onderzoeken | |
| MRI scan mammae (borstonderzoek) | € 490,- |
| Darmkanker onderzoek (coloscopie onder roesje) | € 350,- |
| Darmkanker onderzoek (virtuele coloscopie) | € 390,- |
| Slokdarm en maagonderzoek (gastroscopie, roesje mogelijk) | € 300,- |
| Laboratorium onderzoek (uitgebreid bloed en urine onderzoek) | € 169,- |
| CCSVI onderzoek (veneus onderzoek bij Multiple Sclerose patiënten) | € 975,- |
Alle prijzen zijn netto (Privatescan BV is vrijgesteld van BTW), excl. vertalingskosten, excl. € 55,- prijs coördinatiekosten.
Vergoeding Total Body Scan kosten
Er zijn diverse zorgverzekeraars, die de kosten van een preventief medisch onderzoek, zoals een Total Body Scan, geheel of gedeeltelijk vergoeden via hun aanvullende pakketten. Ook de kosten van cardiologische checkup programma's worden regelmatig vergoed. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een vergoeding van de kosten van een Total Body Scan of ander preventief medisch onderzoek, dan dient u contact op te nemen met uw ziektekosten verzekeraar; zij weten immers precies hoe u verzekerd bent, en ook bijvoorbeeld wat uw declaratie geschiedenis is, zodat zij heel snel antwoord kunnen geven op de vraag welke preventieve medische onderzoeken (deels) vergoed worden.
Ervaringen preventief medisch onderzoek
(05 februari 2011)
Ervaring volkszangeres Ria Valk met Total Body Scan van Privatescan | Heerlijk om te weten dat ik nog jaren doorkan ...
Meer ervaringen »
Vraag nu informatie aan